Налогообложение в Эстонии
Что касается ведения бухгалтерского учёта компании, одной из тем, которую ни в коем случае нельзя игнорировать, является система налогообложения в Эстонии. Налоговое законодательство постоянно обновляется, а налоговая система страны продолжает совершенствоваться.
Давайте рассмотрим краткий обзор видов налогов, существующих в Эстонии, а также применяемых к ним ставок.

| Корпоративный налог | Налог с оборота (НДС) |
| Компания, зарегистрированная на территории Эстонии, не обязана платить налог на прибыль (он равен 0%), пока прибыль не распределяется. Обязанность по уплате налога возникает в момент распределения прибыли. В случае повторного инвестирования дохода или использования его для нужд компании налог на прибыль не взимается. Если принимается решение распределить прибыль между учредителями, применяется налог на дивиденды в размере 25%. Все компании, ведущие деятельность на территории Эстонии, подлежат корпоративному налогообложению. Ставка налога на прибыль компании составляет 22% (22/78). Кроме того, расходы, не связанные с деятельностью компании, а также представительские расходы, подарки и пожертвования, облагаются этим налогом. | Налог с оборота в Эстонии и других странах известен как НДС (налог на добавленную стоимость). Объектом налогообложения являются продажа всех товаров и услуг, а также импорт товаров из стран, не входящих в ЕС. Ставка НДС в Эстонии составляет 24%. Услуги по размещению и гостиничные услуги с завтраком облагаются по ставке 13%, а для печатных изданий и лекарств применяется ставка 9%. Операции, не облагаемые НДС (0%), включают экспорт товаров и услуг, медицинские услуги, почтовые услуги, страхование и международные транспортные перевозки. |
| Подоходный налог с физических лиц | Социальный налог |
| Ставка подоходного налога в Эстонии составляет 20%. Минимальный необлагаемый доход в 2016 году — 170 евро в месяц. Минимальная брутто-зарплата в Эстонии составляет 430 евро. Физическое лицо может получить вид на жительство и стать налоговым резидентом Эстонии, если проживает в стране не менее 183 дней в течение 12 последовательных календарных месяцев. | Ставка социального налога в Эстонии установлена на уровне 33%. Социальный налог подлежит уплате, если начисляется доход или иные выплаты. За наёмного работника социальный налог уплачивает работодатель. В 2015 году социальный налог составлял 128,70 евро при минимальной месячной зарплате 390 евро. |
| Земельный налог | Страхование по безработице |
| Ставка земельного налога составляет от 0,1% до 2,5% в год в зависимости от стоимости земли. Плательщиком земельного налога является собственник участка. | Ставка взноса по страхованию от безработицы составляет 1,6% для работника и 0,8% для работодателя. |
| Обязательные пенсионные накопления | |
| Обязательные пенсионные накопления (II ступень) являются дополнением к государственной пенсии. Ставка взноса составляет 2% или 3% (в зависимости от выбранного повышенного тарифа).. | |
Специалисты Finbalt Consulting всегда в курсе последних изменений в сфере налогообложения.
